OPE亚洲官网高二年级地理学科教学计划一览表
OPE亚洲官网高二年级地理学科教学计划一览表 | |||||||||||
负责人:周益民 | |||||||||||
周次 | 日期 | 内容及课时 | 早自习内容及课时 | 考试(含单元检测)及课时 | 练习 | ||||||
教材习题次数与课时 | 资料内容次数与课时 | ||||||||||
一 | 9.3-9.9 | 第一章&1,2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
二 | 9.10-9.16 | 第二章&1,2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
三 | 9.17-9.23 | 第三章&1,2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
四 | 9.24-9.30 | 复习前面各章 | 4 | 检测题 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
五 | 10.1-10.7 | 月考 | 4 | 月考 | 4 | ||||||
六 | 10.8-10.14 | 第四章&1,2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
七 | 10.15-10.21 | 问题探究 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
八 | 10.22-10.28 | 第五章%1,2 | 6 | 检测题 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
九 | 10.29-11.4 | 复习第四、五章 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
十 | 11.5-11.11 | 期中复习 | 检测题 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
十一 | 11.12-11.18 | 期中考试 | 6 | 期中卷 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
十二 | 11.19-11.25 | 区域地理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
十三 | 11.26-12.2 | 世界地理&1&2&3 | 6 | 检测题 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
十四 | 12.3-12.9 | 东亚、日本、东南亚 | 6 | 检测题 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
十五 | 12.10-12.16 | 印度、中亚、西亚 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
十六 | 12.17-12.23 | 非洲、埃及、欧洲西部、德国 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
十七 | 12.24-12.30 | 欧洲东部、北亚、俄罗斯、北美、美国 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
十八 | 12.31-1.6 | 拉丁美洲、巴西、大洋洲、澳大利亚、两极 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
十九 | 1.7-1.13 | 中国地理&1&2,中国地形 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
二十 | 1.14-1.20 | 中国的气候,河流和湖泊 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
二十一 | 1.21-1.27 | 期末复习,考试 | 2 | 2 | 2 | 2 |
上一篇:最终的胜出者将获得一份丰富的礼品[ 11-09 ]
下一篇:360手机正式发布新机N5[ 11-09 ]